按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 23次27次20次30次21次29次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/051期 45 1 1 1
2024/052期 02 1 2 1
2024/053期 13 1 1 2
2024/054期 19 2 2 3
2024/055期 05 3 1 1
2024/056期 01 4 2 2
2024/057期 37 5 1 1
2024/058期 08 1 1 2
2024/059期 13 1 1 3
2024/060期 25 2 1 1
2024/061期 32 1 1 2
2024/062期 13 1 2 1
2024/063期 11 2 3 2
2024/064期 44 1 1 3
2024/065期 13 1 1 4
2024/066期 46 1 1 5
2024/067期 04 2 2 6
2024/068期 23 1 3 1
2024/069期 45 2 4 2
2024/070期 14 1 1 3
2024/071期 16 2 2 4
2024/072期 16 3 3 5
2024/073期 42 4 1 1
2024/074期 02 5 2 2
2024/075期 22 6 3 3
2024/076期 44 7 4 4
2024/077期 12 8 1 1
2024/078期 08 9 1 1
2024/079期 21 1 2 1
2024/080期 39 2 1 1
2024/081期 14 1 2 1
2024/082期 04 2 1 1
2024/083期 09 1 2 1
2024/084期 26 1 3 1
2024/085期 20 2 4 2
2024/086期 40 3 5 3
2024/087期 38 4 1 1
2024/088期 49 1 1 2
2024/089期 02 1 2 1
2024/090期 26 2 3 2
2024/091期 08 3 4 3
2024/092期 09 1 5 1
2024/093期 07 2 6 2
2024/094期 34 1 1 3
2024/095期 42 2 1 1
2024/096期 19 1 1 2
2024/097期 01 2 1 1
2024/098期 31 3 1 1
2024/099期 13 4 2 2
2024/100期 16 1 3 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 23次27次20次30次21次29次
出现频率 46%54%40%60%42%58%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双