按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 13次7次10次8次7次7次4次0次4次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/029期 01 1 1 1 1 1 1 1
2024/030期 15 1 2 1 2 2 2 2
2024/031期 28 绿 2 1 绿 2 1 3 3 3
2024/032期 44 绿 3 2 绿 3 2 4 4 4
2024/033期 03 4 1 4 5 5 5 1
2024/034期 38 绿 5 1 绿 5 1 6 6 6
2024/035期 43 绿 6 2 绿 6 2 7 7 1
2024/036期 21 绿 7 3 绿 7 3 8 8 2
2024/037期 07 4 1 4 1 9 9 3
2024/038期 01 5 2 5 2 10 10 4
2024/039期 25 1 3 1 3 11 11 5
2024/040期 03 2 4 2 4 12 12 6
2024/041期 49 绿 3 1 绿 3 1 13 13 7
2024/042期 47 4 1 4 1 14 14 8
2024/043期 27 绿 5 1 绿 5 1 15 15 9
2024/044期 28 绿 6 2 绿 6 2 1 16 16
2024/045期 25 7 1 7 2 17 17 1
2024/046期 24 1 2 8 1 3 18 2
2024/047期 46 2 3 9 2 4 19 3
2024/048期 23 3 4 3 5 1 20 4
2024/049期 30 4 5 1 4 6 21 5
2024/050期 17 绿 1 5 绿 2 5 1 22 6
2024/051期 45 6 1 6 1 2 23 7
2024/052期 02 7 2 1 7 2 24 8
2024/053期 13 8 3 8 3 1 25 9
2024/054期 19 9 4 9 4 2 26 10
2024/055期 05 绿 1 10 绿 1 10 3 27 11
2024/056期 01 11 1 11 1 4 28 12
2024/057期 37 1 2 1 2 5 29 13
2024/058期 08 1 3 2 1 6 30 14
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 13次7次10次8次7次7次4次0次4次
出现频率 43.3%23.3%33.3%26.6%23.3%23.3%13.3%0%13.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双