动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 猪龙鸡鸡狗兔猴
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 鸡鼠蛇虎猪猴羊
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 蛇猪鸡马鼠猴鸡
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 兔兔蛇龙虎虎猴
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 牛牛龙鼠猴狗龙
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 牛鼠龙兔兔马兔
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 鸡马猴鸡狗虎鼠
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 羊牛鸡蛇龙牛狗
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 牛鸡蛇马猴羊猪
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 鸡蛇牛猴鸡狗猴
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 狗龙鸡狗蛇龙鸡
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 鼠猴马羊羊兔马
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 牛龙猪龙猴鼠虎
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 龙鼠虎猪龙蛇马
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 狗龙牛狗马羊猪
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 龙兔猴鼠牛牛虎
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 龙虎蛇狗马狗马
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 鼠猴鸡马蛇牛兔
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 虎蛇虎猪鸡猪鼠
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 羊龙猴虎鼠羊狗
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 蛇虎兔鸡牛鸡猪
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 龙兔狗虎狗狗马
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 虎狗鸡马兔蛇鼠
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 鸡猪兔虎羊龙蛇
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 狗龙兔龙兔虎马
    期数生肖排位
    57445554562645863934733752475764753