动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 15:1111115 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 214:222225 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 32132:4332 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 4323:31444 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 5433:32553 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 6543:33663 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 76512:4772 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 8763:31884 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 984:212994 : 3
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 1094:22310104 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 111013:3411114 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 1211212:412122 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1312322:413132 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 1413432:414143 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 151453:3115153 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 165:161216166 : 1
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 171722:417172 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 1828311:5181 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 1934:2421194 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 204152:42202 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 215:12613215 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 221372:44223 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 235:14815236 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 24153:326244 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 2524:2137255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:913:1210:1510:1515:1014:1110:15:45781所有号码