动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 114:211115 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 22122:4222 : 5
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 33232:4332 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 45:1341445 : 2
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 514521:551 : 6
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 6253:33164 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 734:214275 : 2
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 844:225384 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 954:236495 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1061471:5101 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 115:12581116 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 12133:392124 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 135:141103135 : 2
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1414:22114145 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 152132:45152 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 1634:2416164 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 1744:2527175 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 185:11638185 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 1914:2749195 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 202182:410202 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 21323:3111214 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 22433:3212223 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 23543:3313233 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 246512:414242 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 25763:3115254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1015:1016:910:1512:1311:14:48652所有号码