动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 22120
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 23011
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 13021
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 12112
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 12121
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 11212
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 11131
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 31210
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 10231
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 12013
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 10231
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 22210
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 12121
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 21112
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 22102
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 22030
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 22201
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 20221
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 13111
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 12022
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 12301
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 11203
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 11410
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 20203
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 21103
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    :3738343333