动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 111111111111111111111
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 221222122212221221122
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 332133233323321332231
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 414244344314142143142
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 551351155425513254253
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 662162266153162365136
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 773123377241271476471
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 818214188352812517152
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 991325299413923612261
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 1010243631010214134721721
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 111314711111135245312132
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 2142582112241315142213
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 125369321521261531324
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1364710431163372142435
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1275811512271143215541
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 318169123812214361651
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 429271734193315412762
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 53108128452104416513871
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 16111239163111527612821
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2711342174121138723192
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3211252325121498412101
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 13223134161321109123111
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 12334141272432110131212
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 214451112835432124123
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 315621223416543125214
    期数
    61054115455124464114766656867396