动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3:34 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:34 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 4:25 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 1:52 : 5
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 2:43 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:42 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 1:51 : 6
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 3:33 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 2:43 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 4:24 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 4:25 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 3:34 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 5:16 : 1
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 2:42 : 5
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 3:33 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 6:07 : 0
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 4:24 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 5:16 : 1
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 2:43 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 2:42 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 4:24 : 3
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆11:1413:1213:1217:814:1111:1413:12:135862所有号码